Chave
- 15
- 18
- 21
- 31
- 33
- 34
- 3
Último resultado disponível · 05/11/2026
As últimas chaves, jogo a jogo.
Último resultado disponível · 05/11/2026
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| 1.º 6 Números + 1 Nº de Sonho | 0 | 0 | 50 000 €/mês durante 30 anos |
| 2.º 6 Números | 0 | 0 | 2 000 €/mês durante 5 anos |
| 3.º 5 Números | 21 | 133 | 594,67 € |
| 4.º 4 Números | 936 | 5 460 | 40,60 € |
| 5.º 3 Números | 14 217 | 81 560 | 5,70 € |
| 6.º 2 Números | 88 691 | 491 038 | 2,50 € |
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Último resultado disponível · 03/11/2026
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| 1.º 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | Em acumulação |
| 2.º 5 Números + 1 Estrela | 0 | 1 | 572 078,79 € |
| 3.º 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 6 | 22 284,03 € |
| 4.º 4 Números + 2 Estrelas | 3 | 43 | 968,50 € |
| 5.º 4 Números + 1 Estrela | 53 | 635 | 120,81 € |
| 6.º 3 Números + 2 Estrelas | 214 | 1 817 | 44,63 € |
| 7.º 4 Números + 0 Estrelas | 91 | 1 382 | 41,23 € |
| 8.º 2 Números + 2 Estrelas | 2 791 | 27 285 | 10,44 € |
| 9.º 3 Números + 1 Estrela | 2 214 | 27 664 | 11,48 € |
| 10.º 3 Números + 0 Estrelas | 4 103 | 58 630 | 10,09 € |
| 11.º 1 Número + 2 Estrelas | 15 296 | 142 222 | 5,03 € |
| 12.º 2 Números + 1 Estrela | 34 734 | 411 110 | 5,49 € |
| 13.º 2 Números + 0 Estrelas | 63 304 | 874 936 | 4,15 € |
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
QRX 13538
Último resultado disponível · 30/10/2026
Consulta os detalhes do concurso e a atribuição do prémio na fonte oficial.
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Último resultado disponível · 04/11/2026
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| 1.º 5 Números + Nº da Sorte | 0 | 0 | Em acumulação |
| 2.º 5 Números | 0 | 0 | Em acumulação |
| 3.º 4 Números | 93 | 93 | 457,28 € |
| 4.º 3 Números | 4 540 | 4 540 | 5,20 € |
| 5.º 2 Números | 66 685 | 66 685 | 2,12 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Último resultado disponível · 03/11/2026
| Prémio | Bilhete | Vencedores PT | Vencedores total | Valor total | Por fração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º prémio | 67727 | — | — | 600 000,00 € | 60 000,00 € |
| 2.º prémio | 53895 | — | — | 60 000,00 € | 6 000,00 € |
| 3.º prémio | 07507 | — | — | 30 000,00 € | 3 000,00 € |
— significa informação não disponível no arquivo.
3855 · 4085 · 0933 · 8309 · 2199 · 2438 · 2468 · 0755 · 3178 · 6671 · 1065 · 8524 · 2455 · 5734 · 2390 · 7015 · 5779 · 7164 · 8822 · 3682
477 · 343 · 855 · 125 · 516
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Fração sorteada: 4ª
Último resultado disponível · 05/11/2026
| Prémio | Bilhete | Vencedores PT | Vencedores total | Valor total | Por fração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º prémio | 98539 | — | — | 50 000,00 € | 5 000,00 € |
| 2.º prémio | 78047 | — | — | 6 000,00 € | 2 000,00 € |
| 3.º prémio | 03060 | — | — | 3 000,00 € | 1 500,00 € |
| 4.º prémio | 11545 | — | — | 1 500,00 € | 1 000,00 € |
— significa informação não disponível no arquivo.
25 · 13
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Último resultado disponível · 01/11/2026
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 2 | 2 | 30 682,41 € |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 10 | 10 | 1 061,96 € |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 170 | 170 | 52,85 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 1 597 | 1 597 | 5,62 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Último resultado disponível · 05/11/2026
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 1 |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 2 |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 33 | 33 | 117,08 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 433 | 433 | 8,92 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Fonte: Jogos Santa Casa. Consultar fonte oficial
Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Sempre contigo
Recebe as novidades ou guarda um atalho para voltar quando quiseres.
Na tua caixa de entrada
Escolhe os teus jogos e recebe os novos resultados a partir das 21h00. Se ainda não estiverem disponíveis, voltamos a verificar de 15 em 15 minutos.
Receber resultados por email Grátis. Confirma a inscrição no email. Cancela quando quiseres.No teu ecrã principal
Guarda a app no telemóvel ou computador e abre os resultados com um toque, sem procurar no navegador.
No iPhone ou iPad, abre no Safari, toca em Partilhar e escolhe Adicionar ao ecrã principal. Noutros navegadores, procura Instalar aplicação ou Adicionar ao ecrã principal no menu.