Histórico de resultados
Arquivo do Euromilhões
Consulta 297 sorteios registados, do mais recente para o mais antigo. Cada chave inclui os números principais e estrelas; abre a data para consultar o resultado e os prémios disponíveis.
2026 · 88 sorteios
3/1113 · 23 · 38 · 39 · 48 + 5 · 8
30/103 · 12 · 14 · 17 · 37 + 3 · 12
27/1021 · 30 · 32 · 42 · 48 + 3 · 6
23/1024 · 33 · 35 · 44 · 47 + 7 · 11
20/109 · 15 · 16 · 37 · 43 + 7 · 10
16/107 · 15 · 16 · 22 · 35 + 4 · 6
13/1021 · 23 · 39 · 44 · 49 + 4 · 11
9/105 · 20 · 24 · 31 · 45 + 5 · 10
6/1018 · 22 · 32 · 41 · 48 + 8 · 10
2/107 · 8 · 10 · 22 · 35 + 2 · 10
29/094 · 7 · 12 · 31 · 44 + 8 · 11
25/0911 · 12 · 15 · 38 · 49 + 10 · 12
22/0913 · 14 · 16 · 44 · 50 + 10 · 12
18/098 · 17 · 25 · 30 · 44 + 2 · 3
15/0910 · 16 · 18 · 22 · 28 + 6 · 10
11/091 · 7 · 15 · 39 · 50 + 1 · 11
8/0913 · 17 · 33 · 35 · 39 + 7 · 12
4/0911 · 12 · 19 · 27 · 46 + 4 · 12
1/092 · 10 · 23 · 37 · 47 + 3 · 5
28/087 · 14 · 28 · 42 · 45 + 6 · 9
25/088 · 16 · 30 · 47 · 48 + 4 · 9
21/0810 · 14 · 15 · 19 · 45 + 4 · 12
18/083 · 9 · 38 · 40 · 50 + 6 · 10
14/085 · 29 · 39 · 48 · 49 + 4 · 8
11/083 · 11 · 17 · 46 · 48 + 1 · 2
7/0826 · 29 · 35 · 38 · 47 + 1 · 2
4/0825 · 30 · 34 · 46 · 50 + 1 · 12
31/0710 · 24 · 25 · 31 · 45 + 4 · 5
28/075 · 7 · 24 · 30 · 49 + 10 · 11
24/078 · 10 · 30 · 36 · 47 + 1 · 4
21/072 · 3 · 8 · 28 · 39 + 2 · 11
17/0712 · 21 · 23 · 34 · 40 + 9 · 10
14/0710 · 19 · 37 · 42 · 47 + 9 · 12
10/072 · 14 · 28 · 33 · 48 + 8 · 10
7/075 · 29 · 33 · 45 · 47 + 5 · 8
3/072 · 12 · 17 · 25 · 39 + 1 · 2
30/061 · 8 · 37 · 44 · 48 + 2 · 6
26/066 · 16 · 26 · 34 · 35 + 11 · 12
23/063 · 33 · 36 · 45 · 46 + 5 · 6
19/068 · 34 · 39 · 41 · 42 + 2 · 7
16/0618 · 25 · 31 · 37 · 45 + 4 · 9
12/064 · 7 · 14 · 22 · 23 + 1 · 7
9/062 · 7 · 23 · 44 · 46 + 3 · 5
5/065 · 6 · 16 · 17 · 49 + 2 · 12
2/066 · 9 · 17 · 18 · 42 + 7 · 9
29/055 · 14 · 18 · 31 · 35 + 2 · 12
26/056 · 23 · 25 · 35 · 37 + 6 · 12
22/056 · 22 · 26 · 31 · 37 + 5 · 8
19/052 · 12 · 20 · 38 · 45 + 2 · 5
15/053 · 10 · 38 · 41 · 43 + 2 · 9
12/054 · 26 · 32 · 35 · 36 + 5 · 7
8/052 · 17 · 19 · 34 · 37 + 8 · 11
5/053 · 4 · 8 · 20 · 31 + 6 · 8
1/053 · 9 · 42 · 46 · 47 + 1 · 11
28/0426 · 29 · 41 · 46 · 47 + 8 · 9
24/0425 · 26 · 30 · 40 · 45 + 1 · 5
21/0413 · 16 · 29 · 40 · 47 + 3 · 4
17/0422 · 23 · 28 · 41 · 47 + 6 · 8
14/041 · 2 · 4 · 28 · 44 + 5 · 12
10/0410 · 13 · 14 · 38 · 41 + 6 · 9
7/0411 · 14 · 19 · 36 · 49 + 6 · 7
3/048 · 27 · 29 · 46 · 49 + 2 · 10
31/035 · 8 · 10 · 33 · 38 + 2 · 7
27/034 · 10 · 43 · 44 · 48 + 2 · 4
24/0312 · 16 · 17 · 18 · 27 + 1 · 3
20/035 · 12 · 16 · 37 · 46 + 8 · 10
17/035 · 17 · 28 · 33 · 41 + 3 · 9
13/0313 · 17 · 26 · 41 · 48 + 4 · 10
10/0312 · 14 · 27 · 44 · 50 + 4 · 12
6/0315 · 16 · 19 · 28 · 37 + 6 · 9
3/036 · 7 · 24 · 34 · 50 + 5 · 7
27/0214 · 24 · 27 · 39 · 42 + 6 · 10
24/0210 · 27 · 40 · 43 · 47 + 6 · 10
20/0213 · 24 · 28 · 33 · 35 + 5 · 9
17/021 · 4 · 6 · 10 · 41 + 5 · 12
13/029 · 13 · 31 · 37 · 40 + 6 · 9
10/021 · 17 · 19 · 34 · 42 + 5 · 8
6/0210 · 13 · 20 · 23 · 24 + 6 · 11
3/0226 · 27 · 28 · 34 · 37 + 4 · 9
30/0114 · 18 · 31 · 35 · 46 + 7 · 11
27/014 · 23 · 42 · 43 · 47 + 3 · 9
23/014 · 5 · 13 · 21 · 42 + 3 · 10
20/0111 · 18 · 19 · 22 · 50 + 1 · 11
16/015 · 17 · 24 · 29 · 50 + 5 · 10
13/016 · 10 · 18 · 44 · 47 + 2 · 10
9/011 · 7 · 10 · 26 · 34 + 2 · 4
6/015 · 14 · 17 · 18 · 31 + 10 · 12
2/018 · 27 · 42 · 44 · 46 + 1 · 10
2025 · 104 sorteios
30/1211 · 26 · 29 · 34 · 44 + 1 · 10
26/1212 · 22 · 32 · 36 · 48 + 3 · 4
23/128 · 26 · 27 · 29 · 44 + 11 · 12
19/1217 · 21 · 39 · 43 · 44 + 1 · 11
16/1214 · 16 · 40 · 41 · 44 + 2 · 10
12/127 · 25 · 30 · 37 · 41 + 5 · 11
9/122 · 8 · 13 · 29 · 49 + 2 · 11
5/129 · 15 · 25 · 34 · 46 + 8 · 12
2/124 · 13 · 14 · 20 · 41 + 6 · 12
28/115 · 29 · 33 · 39 · 42 + 3 · 9
25/116 · 11 · 17 · 35 · 44 + 3 · 7
21/1117 · 19 · 29 · 35 · 48 + 5 · 9
18/112 · 4 · 15 · 21 · 48 + 6 · 12
14/119 · 26 · 27 · 45 · 48 + 8 · 9
11/114 · 22 · 32 · 36 · 47 + 2 · 10
7/1111 · 21 · 39 · 40 · 43 + 2 · 8
4/116 · 9 · 25 · 28 · 45 + 1 · 4
31/105 · 14 · 38 · 43 · 45 + 7 · 11
28/107 · 8 · 24 · 35 · 49 + 2 · 12
24/107 · 8 · 25 · 31 · 45 + 7 · 12
21/105 · 24 · 29 · 40 · 42 + 6 · 12
17/1013 · 35 · 39 · 44 · 47 + 3 · 5
14/105 · 8 · 14 · 16 · 18 + 3 · 10
10/106 · 7 · 17 · 20 · 21 + 1 · 10
7/1024 · 39 · 42 · 43 · 48 + 5 · 8
3/106 · 12 · 18 · 25 · 41 + 2 · 6
30/093 · 8 · 15 · 17 · 48 + 2 · 8
26/094 · 17 · 25 · 28 · 44 + 5 · 11
23/0911 · 13 · 24 · 29 · 33 + 2 · 5
19/098 · 10 · 26 · 32 · 42 + 9 · 12
16/091 · 9 · 13 · 35 · 40 + 5 · 6
12/095 · 10 · 23 · 31 · 37 + 3 · 11
9/093 · 13 · 24 · 39 · 40 + 2 · 8
5/0927 · 30 · 31 · 41 · 43 + 5 · 8
2/0913 · 30 · 31 · 32 · 36 + 1 · 12
29/086 · 9 · 10 · 13 · 37 + 1 · 7
26/082 · 14 · 38 · 42 · 45 + 10 · 11
22/086 · 9 · 12 · 30 · 39 + 4 · 10
19/0824 · 31 · 34 · 41 · 43 + 6 · 8
15/0813 · 30 · 35 · 36 · 40 + 2 · 6
12/0818 · 28 · 42 · 46 · 48 + 3 · 9
8/082 · 12 · 19 · 34 · 44 + 6 · 10
5/081 · 3 · 5 · 42 · 47 + 5 · 10
1/084 · 16 · 25 · 29 · 30 + 2 · 10
29/075 · 6 · 42 · 44 · 46 + 4 · 8
25/076 · 7 · 23 · 32 · 36 + 11 · 12
22/078 · 15 · 26 · 33 · 41 + 9 · 10
18/0713 · 19 · 25 · 42 · 45 + 2 · 9
15/0724 · 38 · 41 · 45 · 49 + 1 · 6
11/078 · 23 · 24 · 45 · 49 + 2 · 10
8/071 · 8 · 9 · 18 · 50 + 1 · 5
4/0719 · 29 · 42 · 45 · 48 + 5 · 7
1/071 · 17 · 28 · 32 · 34 + 7 · 8
27/0619 · 27 · 36 · 45 · 49 + 7 · 10
24/067 · 16 · 21 · 23 · 39 + 7 · 11
20/065 · 8 · 24 · 37 · 47 + 3 · 9
17/0613 · 22 · 23 · 44 · 49 + 3 · 5
13/062 · 28 · 40 · 43 · 45 + 3 · 7
10/0619 · 36 · 39 · 40 · 45 + 5 · 6
6/0620 · 21 · 29 · 30 · 35 + 2 · 12
3/0612 · 15 · 38 · 47 · 48 + 5 · 7
30/054 · 7 · 14 · 33 · 36 + 1 · 5
27/0512 · 30 · 38 · 40 · 41 + 4 · 12
23/0510 · 29 · 43 · 46 · 49 + 7 · 12
20/051 · 8 · 13 · 29 · 47 + 5 · 6
16/056 · 9 · 25 · 37 · 46 + 6 · 12
13/059 · 19 · 44 · 47 · 50 + 2 · 9
9/0515 · 18 · 25 · 29 · 47 + 5 · 9
6/058 · 23 · 24 · 47 · 48 + 4 · 9
2/053 · 5 · 19 · 21 · 49 + 1 · 10
29/042 · 9 · 24 · 30 · 41 + 1 · 11
25/0413 · 22 · 32 · 39 · 41 + 1 · 12
22/047 · 28 · 33 · 37 · 47 + 9 · 12
18/0420 · 27 · 35 · 39 · 48 + 3 · 8
15/043 · 31 · 33 · 38 · 44 + 6 · 12
11/0414 · 28 · 34 · 46 · 49 + 3 · 8
8/043 · 14 · 15 · 48 · 49 + 1 · 7
4/0427 · 39 · 41 · 45 · 50 + 5 · 7
1/049 · 24 · 30 · 46 · 49 + 4 · 12
28/0310 · 21 · 30 · 42 · 45 + 1 · 9
25/031 · 3 · 18 · 33 · 36 + 2 · 6
21/039 · 17 · 18 · 21 · 50 + 5 · 12
18/034 · 9 · 35 · 46 · 50 + 8 · 11
14/038 · 10 · 33 · 35 · 49 + 2 · 9
11/0313 · 36 · 37 · 42 · 47 + 7 · 11
7/036 · 10 · 27 · 32 · 48 + 3 · 8
4/0315 · 20 · 29 · 35 · 42 + 2 · 9
28/027 · 16 · 31 · 43 · 46 + 5 · 9
25/0217 · 22 · 23 · 24 · 44 + 6 · 11
21/021 · 3 · 11 · 20 · 43 + 2 · 11
18/025 · 14 · 25 · 26 · 40 + 5 · 7
14/024 · 14 · 31 · 36 · 38 + 3 · 10
11/023 · 21 · 36 · 41 · 46 + 1 · 6
7/0210 · 23 · 24 · 29 · 45 + 8 · 10
4/023 · 4 · 29 · 39 · 43 + 5 · 10
31/0122 · 30 · 41 · 44 · 49 + 2 · 7
28/019 · 37 · 41 · 42 · 49 + 1 · 9
24/012 · 11 · 19 · 30 · 49 + 3 · 8
21/016 · 8 · 14 · 27 · 41 + 4 · 5
17/018 · 15 · 24 · 35 · 42 + 6 · 8
14/0118 · 20 · 29 · 41 · 48 + 5 · 9
10/0112 · 27 · 36 · 37 · 42 + 6 · 7
7/0120 · 33 · 35 · 41 · 47 + 4 · 12
3/013 · 19 · 29 · 35 · 37 + 1 · 9
2024 · 105 sorteios
31/1219 · 24 · 26 · 28 · 33 + 8 · 12
27/1212 · 22 · 27 · 33 · 45 + 4 · 8
24/126 · 10 · 16 · 23 · 24 + 11 · 12
20/1210 · 14 · 21 · 33 · 50 + 6 · 9
17/121 · 3 · 4 · 21 · 29 + 2 · 7
13/121 · 15 · 25 · 42 · 50 + 4 · 10
10/125 · 24 · 25 · 29 · 47 + 5 · 9
6/1214 · 25 · 39 · 44 · 47 + 6 · 10
3/1223 · 25 · 34 · 46 · 47 + 6 · 8
29/118 · 17 · 18 · 29 · 43 + 5 · 9
26/117 · 11 · 25 · 31 · 40 + 9 · 12
22/1110 · 11 · 12 · 29 · 31 + 8 · 11
19/114 · 13 · 20 · 28 · 49 + 7 · 12
15/117 · 8 · 34 · 39 · 44 + 2 · 6
12/1110 · 11 · 12 · 22 · 50 + 1 · 10
8/112 · 33 · 35 · 42 · 48 + 1 · 3
5/111 · 8 · 19 · 37 · 50 + 6 · 9
1/117 · 33 · 38 · 44 · 50 + 2 · 7
29/101 · 2 · 19 · 30 · 45 + 10 · 12
25/104 · 17 · 20 · 25 · 45 + 8 · 9
22/103 · 13 · 27 · 30 · 46 + 1 · 2
18/104 · 15 · 23 · 30 · 39 + 1 · 12
15/102 · 15 · 32 · 36 · 48 + 3 · 9
11/1016 · 23 · 32 · 46 · 49 + 4 · 5
8/107 · 14 · 19 · 34 · 40 + 6 · 8
4/104 · 8 · 16 · 17 · 20 + 1 · 6
1/108 · 22 · 29 · 41 · 42 + 9 · 11
27/097 · 20 · 21 · 27 · 38 + 5 · 12
24/0918 · 20 · 21 · 36 · 49 + 3 · 5
20/0916 · 25 · 29 · 34 · 37 + 3 · 7
17/0920 · 30 · 32 · 41 · 44 + 1 · 10
13/0910 · 15 · 17 · 31 · 42 + 4 · 12
10/096 · 29 · 46 · 47 · 48 + 2 · 9
6/0912 · 14 · 34 · 41 · 47 + 3 · 4
3/097 · 9 · 11 · 16 · 45 + 2 · 5
30/083 · 24 · 27 · 33 · 42 + 4 · 6
27/081 · 8 · 11 · 42 · 47 + 4 · 11
23/089 · 15 · 24 · 47 · 50 + 8 · 9
20/087 · 10 · 13 · 18 · 26 + 3 · 12
16/0815 · 17 · 29 · 45 · 49 + 1 · 10
13/0815 · 16 · 39 · 40 · 47 + 1 · 6
9/0821 · 23 · 25 · 33 · 44 + 4 · 10
6/081 · 18 · 27 · 41 · 50 + 2 · 12
2/085 · 7 · 12 · 33 · 46 + 3 · 12
30/079 · 25 · 28 · 37 · 38 + 2 · 8
26/074 · 19 · 23 · 35 · 37 + 4 · 8
23/074 · 8 · 10 · 16 · 34 + 4 · 8
19/0715 · 22 · 35 · 44 · 48 + 6 · 7
16/072 · 32 · 35 · 36 · 39 + 7 · 8
12/0712 · 18 · 24 · 25 · 39 + 8 · 10
9/076 · 15 · 19 · 28 · 39 + 7 · 11
5/0711 · 13 · 29 · 31 · 47 + 1 · 11
2/072 · 7 · 34 · 35 · 46 + 6 · 8
28/0610 · 16 · 18 · 22 · 35 + 1 · 10
25/0614 · 16 · 37 · 45 · 49 + 5 · 7
21/063 · 4 · 7 · 11 · 17 + 3 · 12
18/063 · 11 · 33 · 34 · 36 + 1 · 12
14/062 · 13 · 16 · 24 · 32 + 1 · 7
11/067 · 15 · 34 · 45 · 48 + 7 · 9
7/0615 · 16 · 26 · 30 · 37 + 5 · 8
4/066 · 7 · 9 · 14 · 43 + 3 · 4
31/054 · 7 · 16 · 33 · 34 + 7 · 8
28/0516 · 18 · 35 · 36 · 41 + 6 · 7
24/059 · 12 · 18 · 22 · 50 + 1 · 3
21/0511 · 13 · 14 · 34 · 48 + 7 · 9
17/0518 · 31 · 32 · 41 · 46 + 1 · 10
14/052 · 8 · 17 · 28 · 35 + 7 · 9
10/0513 · 28 · 29 · 44 · 48 + 4 · 12
7/0535 · 36 · 41 · 42 · 45 + 6 · 11
3/056 · 9 · 10 · 30 · 49 + 3 · 4
30/0413 · 22 · 24 · 33 · 47 + 1 · 5
26/042 · 20 · 39 · 40 · 47 + 4 · 8
23/046 · 9 · 11 · 32 · 49 + 2 · 10
19/0410 · 20 · 40 · 44 · 46 + 1 · 3
16/0422 · 29 · 31 · 39 · 46 + 3 · 7
12/042 · 3 · 12 · 16 · 45 + 2 · 11
9/0419 · 23 · 26 · 27 · 46 + 2 · 10
5/0413 · 18 · 26 · 35 · 37 + 8 · 11
2/041 · 23 · 31 · 36 · 48 + 5 · 8
29/0316 · 17 · 35 · 36 · 49 + 1 · 10
26/032 · 13 · 14 · 26 · 29 + 5 · 6
22/038 · 11 · 23 · 32 · 44 + 9 · 10
19/037 · 16 · 18 · 20 · 32 + 1 · 3
15/031 · 4 · 31 · 34 · 40 + 4 · 5
12/0313 · 19 · 30 · 38 · 46 + 4 · 12
8/038 · 11 · 12 · 16 · 44 + 4 · 7
5/032 · 15 · 17 · 23 · 36 + 3 · 8
1/034 · 7 · 19 · 20 · 34 + 2 · 4
27/023 · 4 · 9 · 12 · 20 + 5 · 6
23/0224 · 27 · 28 · 30 · 49 + 1 · 12
20/0223 · 31 · 37 · 42 · 48 + 3 · 7
16/028 · 13 · 14 · 24 · 26 + 1 · 2
13/0213 · 17 · 18 · 20 · 46 + 4 · 9
9/0223 · 24 · 35 · 37 · 45 + 9 · 12
6/022 · 7 · 21 · 28 · 45 + 5 · 11
2/0213 · 20 · 23 · 27 · 42 + 5 · 9
30/015 · 10 · 19 · 27 · 30 + 5 · 6
26/018 · 19 · 32 · 41 · 42 + 9 · 12
23/0114 · 23 · 39 · 48 · 50 + 3 · 12
19/0127 · 28 · 44 · 48 · 50 + 7 · 12
16/0110 · 18 · 21 · 33 · 45 + 8 · 12
12/0116 · 17 · 18 · 45 · 49 + 9 · 12
9/012 · 9 · 12 · 39 · 40 + 1 · 3
5/014 · 7 · 18 · 39 · 50 + 3 · 8
2/017 · 15 · 18 · 46 · 49 + 10 · 12