Futebol · resultado oficial
Totobola · Domingo, 1 de novembro de 2026
Concurso 44/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Moreirense - E. Amadora | 1 |
| 2 | FC Porto - Estoril | 1 |
| 3 | Arouca - Nacional | 1 |
| 4 | Ac. Viseu - Rio Ave | 1 |
| 5 | Marítimo - Santa Clara | 2 |
| 6 | Sp. Braga - FC Famalicão | 1 |
| 7 | Leixões - Sporting CP B | 2 |
| 8 | UD Leiria - AFS | 1 |
| 9 | FC Vizela - Académica | 1 |
| 10 | Lusitânia Lourosa - Farense | X |
| 11 | Boca Juniors - River Plate | 1 |
| 12 | Ajax - AZ Alkmaar | 1 |
| 13 | Bayern Munique - Bor. Dortmund | X |
| Super 14 | Liverpool - Arsenal | 2 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 2 | 2 | 30 682,41 € |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 10 | 10 | 1 061,96 € |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 170 | 170 | 52,85 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 1 597 | 1 597 | 5,62 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos12 176
Apostas125 676
Receita ilíquida62 838 €
Montante para prémios40 844,70 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.
Próximas datas
Calendário de sorteios
Datas previstas segundo o calendário regular. Confirma eventuais alterações nos canais oficiais.