Futebol · resultado oficial
Totobola Extra · Quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Concurso 44/2026| Jogo | Encontro | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Shakhtar D. - Sporting CP | 2 |
| 2 | FC Porto - Nápoles | 1 |
| 3 | Galatasaray - Estugarda | 1 |
| 4 | Feyenoord - Inter de Milão | 2 |
| 5 | Atl. Madrid - Bayern Munique | 2 |
| 6 | Villarreal - PSG | 2 |
| 7 | Fenerbahçe - Liverpool | 1 |
| 8 | Bor. Dortmund - Real Bétis | 1 |
| 9 | PSV Eindhoven - Club Brugge | 2 |
| 10 | Lens - Como | 2 |
| 11 | SL Benfica - Lech Poznan | 1 |
| 12 | Torreense - Ararat-Armenia | 1 |
| 13 | AGF - Sp. Braga | X |
| Super 14 | Manchester Utd. - AS Roma | 1 |
Prémios
| Combinação | Vencedores PT | Vencedores total | Prémio por vencedor |
|---|---|---|---|
| Super 14 13 Jogos + Super 14 | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 1 |
| 1.º Prémio 13 Jogos | 0 | 0 | Sem prémio atribuído · nota 2 |
| 2.º Prémio 12 Jogos | 33 | 33 | 117,08 € |
| 3.º Prémio 11 Jogos | 433 | 433 | 8,92 € |
Nestes concursos nacionais, o total corresponde aos vencedores em Portugal.
Estatísticas do concurso
Registos5634
Apostas54 037
Receita ilíquida27 018,50 €
Montante para prémios17 562,03 €
Acumulado Super 1426 752,17 €
Fonte: Jogos Santa Casa. Os resultados oficiais prevalecem sempre.